<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bluesnail'blog &#187; 即时通讯</title>
	<atom:link href="http://www.xisoo.net/tag/%e5%8d%b3%e6%97%b6%e9%80%9a%e8%ae%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xisoo.net</link>
	<description>bluesnail的个人思维空间</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 23:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>广州9月UCD书友会主题：微博的传播与交互</title>
		<link>http://www.xisoo.net/2009/09/08/ucd_mini/</link>
		<comments>http://www.xisoo.net/2009/09/08/ucd_mini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluesnail</dc:creator>
				<category><![CDATA[专注]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[ucd]]></category>
		<category><![CDATA[即时通讯]]></category>
		<category><![CDATA[广州]]></category>
		<category><![CDATA[微博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xisoo.net/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[每次参加广州UCD书友会会发现一个问题，就是大家对每期的话题没有深入的做功课。很多的时候互动 不足，变成了听与教。为了更好的交流和互通，需要大家更多的去学习了解相关的内容。组织者和大家一样都是抱着来学习交流的目的聚集而来。这次的话题建议大 家使用新浪微博来直播，分享我们现场的资讯。 1.微博定义 微博客（Micro-blogging，Microlog，微部落格、微网志、微型网志），即微型博客，是新兴起的一类开放互联网社交（半实时半广播）服务。 2.微博简介 1）微博的功能特性 没有准确的定义，但是具有以下特点： 一种新的沟通方式，双向沟通 一种新的内容载体 是即时的 是开放的，并且包含显式社交元素 蕴含一种隐式联合模式 2）微博的产品特性 语言的碎片化 半实时半广播 自媒体草根性 个体化私语化 3）微博的高级功能 @（注：回复）、RT（注：Retweet 回推、转发）、DM（注：Direct Messages 私信）、#号标签（注：话题）、搜索 3.微博服务商有哪些 国内的微博网站包括：Follow5、饭否、做啥、叽歪、嘀咕、贫嘴、Fexion网、同学、滔滔、我烧叨叨、MySpace聚友9911、蟹爪、相闻、爱唠叨、微可、easytalk、新浪微博、139说客等. 国外的微博客网站包括：Twitter、yahoo meme、Plurk、jaiku、tumblelog、Thumbcast、Twingr、Sideblog 、Yammer 、Juick. 4.微博的传播 目前，微博规定用户发帖字数不超过140，用户利用微博传递观点、新闻和各种思想，每条信息(称之为“tweet”)被视为是微型的博客帖子，因此，微博的这种传播理念称之为微博服务。微博用户可选择其它用户进行跟随或实时接受他们的信息。 1）传播渠道 包括短信、即时通讯软件、电子邮件、MP3或网页 2）传播内容形式 包括文本、图片、音视频、链接 3）传播平台 包括手机端、网页、PC客户端 4）传播方式 大众传播、人际传播、组织传播、群体传播 5.微博的交互 1）产品层面 A、便捷的消息发布。 B、快速的回复、评论、转贴。 C、多样化的即时信息整合&#8211;话题。 D、更低成本的信息交互沟通。 2）技术层面 A.跨平台。B.跨终端。C.搜索 6.微博与新浪 用户群体契合度可以更高 多种服务可供用户选择自动更新到自己的首页。 更优秀的保持用户在线时长的工具，更有效的提升新闻在用户群体中的传播速度，并从中获得积极的反作用。 更优秀的上网起始页，让用户通过微博获得更多不同类型的更新信息。 参考资料 1.百度百科 http://baike.baidu.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<div>每次参加广州UCD书友会会发现一个问题，就是大家对每期的话题没有深入的做功课。很多的时候互动 不足，变成了听与教。为了更好的交流和互通，需要大家更多的去学习了解相关的内容。组织者和大家一样都是抱着来学习交流的目的聚集而来。这次的话题建议大 家使用新浪微博来直播，分享我们现场的资讯。<strong> </strong></div>
<div><strong> </strong><strong>1.微博定义</strong><br />
微博客（Micro-blogging，Microlog，微部落格、微网志、微型网志），即微型博客，是新兴起的一类开放互联网社交（半实时半广播）服务。</div>
<div>
<p><strong>2.微博简介</strong><br />
1）微博的功能特性<br />
没有准确的定义，但是具有以下特点：</div>
<ul>
<li>一种新的沟通方式，双向沟通</li>
<li>一种新的内容载体</li>
<li>是即时的</li>
<li>是开放的，并且包含显式社交元素</li>
<li>蕴含一种隐式联合模式</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>2）微博的产品特性</p>
<ul>
<li>语言的碎片化</li>
<li>半实时半广播</li>
<li>自媒体草根性</li>
<li>个体化私语化</li>
</ul>
<p>3）微博的高级功能<br />
@（注：回复）、RT（注：Retweet 回推、转发）、DM（注：Direct Messages 私信）、#号标签（注：话题）、搜索</p>
<p><strong>3.微博服务商有哪些</strong><br />
国内的微博网站包括：Follow5、饭否、做啥、叽歪、嘀咕、贫嘴、Fexion网、同学、滔滔、我烧叨叨、MySpace聚友9911、蟹爪、相闻、爱唠叨、微可、easytalk、新浪微博、139说客等.<br />
国外的微博客网站包括：Twitter、yahoo meme、Plurk、jaiku、tumblelog、Thumbcast、Twingr、Sideblog 、Yammer 、Juick.</p>
<p><strong>4.微博的传播</strong><br />
目前，微博规定用户发帖字数不超过140，用户利用微博传递观点、新闻和各种思想，每条信息(称之为“tweet”)被视为是微型的博客帖子，因此，微博的这种传播理念称之为微博服务。微博用户可选择其它用户进行跟随或实时接受他们的信息。<br />
1）传播渠道<br />
包括短信、即时通讯软件、电子邮件、MP3或网页<br />
2）传播内容形式<br />
包括文本、图片、音视频、链接<br />
3）传播平台<br />
包括手机端、网页、PC客户端<br />
4）传播方式<br />
大众传播、人际传播、组织传播、群体传播</p>
<p><strong>5.微博的交互</strong><br />
1）产品层面<br />
A、便捷的消息发布。 B、快速的回复、评论、转贴。 C、多样化的即时信息整合&#8211;话题。 D、更低成本的信息交互沟通。</p>
<p>2）技术层面<br />
A.跨平台。B.跨终端。C.搜索</p>
<p><strong>6.微博与新浪</strong></p>
<ul>
<li>用户群体契合度可以更高</li>
<li>多种服务可供用户选择自动更新到自己的首页。</li>
<li> 更优秀的保持用户在线时长的工具，更有效的提升新闻在用户群体中的传播速度，并从中获得积极的反作用。</li>
<li>更优秀的上网起始页，让用户通过微博获得更多不同类型的更新信息。</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">参考资料</span><br />
1.百度百科 http://baike.baidu.com<br />
2.互动百科<br />
3.维基百科 http://zh.wikipedia.org<br />
4.胡志龙博客 http://blog.sina.com.cn<br />
5.译言 http://www.yeeyan.com/articles/tag/即时网络<br />
6.摩耶尔_新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c1f6c970100fg9l.html~type=v5_one&amp;label=rela_prevarticle</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xisoo.net/2009/09/08/ucd_mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>即时通讯工具的功能演进史</title>
		<link>http://www.xisoo.net/2008/07/03/im_flow/</link>
		<comments>http://www.xisoo.net/2008/07/03/im_flow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluesnail</dc:creator>
				<category><![CDATA[专注]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[即时通讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xisoo.net/2008/07/03/im_flow/</guid>
		<description><![CDATA[IM-即时通讯工具已经在我们的互联网生活中占有很重要的地位，已经是我们生活、工作不可缺少的工具。在它的功能演进上也是步步提升！以下是我杜撰的、虚拟的，有问题可以发邮件给我补充！ 以上是自己杜撰的，参考而已！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IM-即时通讯工具已经在我们的互联网生活中占有很重要的地位，已经是我们生活、工作不可缺少的工具。在它的功能演进上也是步步提升！以下是我杜撰的、虚拟的，有问题可以发邮件给我补充！</p>
<p><img src="http://www.xisoo.net/wp-content/uploads/2008/07/im011.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.xisoo.net/wp-content/uploads/2008/07/im021.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.xisoo.net/wp-content/uploads/2008/07/im031.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.xisoo.net/wp-content/uploads/2008/07/im041.jpg" /></p>
<p>以上是自己杜撰的，参考而已！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xisoo.net/2008/07/03/im_flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的IM，我该拿什么来爱你</title>
		<link>http://www.xisoo.net/2008/03/27/im_2008/</link>
		<comments>http://www.xisoo.net/2008/03/27/im_2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 05:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluesnail</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>
		<category><![CDATA[tm]]></category>
		<category><![CDATA[即时通讯]]></category>
		<category><![CDATA[百度HI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xisoo.net/2008/03/27/im_2008/</guid>
		<description><![CDATA[注：本文只对QQ、MSN、Gtalk、百度HI发表意见，其他IM不在讨论范围。 最近有许多人最早体验到百度HI了，都在议论百度HI的是是非非。我也是IM老虫了，最早接触IM是在99年。那时先是使用ICQ，在之后是QQ。这一阶段基本是在读书时代。工作以后开始使用MSN ，在之后就是Gtalk,到现在的逐渐开始追星“新”，现在开始体验百度HI。 昨天我的同事嗷嗷同学开始体验百度HI了，发了邀请给我。我也开始体验一把百度HI。说真的，你把QQ2009，TM2008，MSN9.0，百度HI放在一起，你会发现他们的差别已经不是很大，都具有IM通用的功能。不同的是它们都有自己的基点，QQ是一家独大，应用广。MSN说是所谓的白领人士、大学生使用的多，是一个国际化的IM。百度HI目前可以说在走社区化道路，包括百度空间、百度贴吧等，也包括以后的C2C平台，并整合其用户之间的关系。在这样的一个IM战国时期，谁留谁去还真是一场大戏。 想想有一天我们开着7，8个IM软件，而且这里面的用户重叠率超过50%的时候，取舍也成了我们的痛。我的IM，我该拿什么来爱你！！ 我的IM好友分布图： 从这里我们可以看出QQ对于我的重要性就在于QQ是我最主要的好友分布地， QQ的SNS关系最健壮。其他的都是在发展中，特别是我的百度HI和我的Gtalk，好友重复率最高。像这样的问题您可能比我还厉害，你该怎么办。国内的IM会像国外一样开始互通互连吗？ 其实像我这样的用户，我所需要的IM就像这样，如下图： 这个是我梦想的，估计不可能实现！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>注：本文只对QQ、MSN、Gtalk、百度HI发表意见，其他IM不在讨论范围。</p>
<p>最近有许多人最早体验到百度HI了，都在议论百度HI的是是非非。我也是IM老虫了，最早接触IM是在99年。那时先是使用ICQ，在之后是QQ。这一阶段基本是在读书时代。工作以后开始使用MSN ，在之后就是Gtalk,到现在的逐渐开始追星“新”，现在开始体验百度HI。</p>
<p><img src="http://www.xisoo.net/wp-content/uploads/2008/03/im.jpg" /></p>
<p>昨天我的同事<a href="http://www.aoao.org.cn" target="_blank">嗷嗷</a>同学开始体验百度HI了，发了邀请给我。我也开始体验一把百度HI。说真的，你把QQ2009，TM2008，MSN9.0，百度HI放在一起，你会发现他们的差别已经不是很大，都具有IM通用的功能。不同的是它们都有自己的基点，QQ是一家独大，应用广。MSN说是所谓的白领人士、大学生使用的多，是一个国际化的IM。百度HI目前可以说在走社区化道路，<font><font class="show_c" id="zoom">包括百度空间、百度贴吧等，也包括以后的C2C平台，并整合其用户之间的关系。在这样的一个IM战国时期，谁留谁去还真是一场大戏。</font></font></p>
<p>想想有一天我们开着7，8个IM软件，而且这里面的用户重叠率超过50%的时候，取舍也成了我们的痛。我的IM，我该拿什么来爱你！！</p>
<p>我的IM好友分布图：</p>
<p><img src="http://www.xisoo.net/wp-content/uploads/2008/03/im21.jpg" /><br />
从这里我们可以看出QQ对于我的重要性就在于QQ是我最主要的好友分布地， QQ的SNS关系最健壮。其他的都是在发展中，特别是我的百度HI和我的Gtalk，好友重复率最高。像这样的问题您可能比我还厉害，你该怎么办。国内的IM会像国外一样开始互通互连吗？</p>
<p>其实像我这样的用户，我所需要的IM就像这样，如下图：</p>
<p><img src="http://www.xisoo.net/wp-content/uploads/2008/03/im3.jpg" /><br />
这个是我梦想的，估计不可能实现！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xisoo.net/2008/03/27/im_2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
